Size | Sleeve | Dress Length | Extension | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 65 | 103 | 11 | 89 | 87 | 95 |
S | 65 | 103 | 11 | 92 | 90 | 98 |
M | 65 | 103 | 11 | 96 | 94 | 102 |
L | 65 | 103 | 11 | 101 | 99 | 107 |
XL | 65 | 103 | 11 | 106 | 104 | 112 |

ladies-floral-dress-relaxed-look-Taffeta with Floral Velvet Ribbon Dress in Black
Qty: